Radeon™ RX 470
GCN ARCHITECTURE | 4th Generation |
---|---|
COMPUTE UNITS | 32 CUs |
STREAM PROCESSORS | 2048 |
Radeon™ RX 470CLOCK SPEEDS (BOOST / BASE)
|
1206 / 926 MHz |
PEAK PERFORMANCE | Up to 4.9 TFLOPs |
MEMORY CLOCK SPEED (MHZ) | 1650 |
MEMORY BANDWIDTH | 211 GB/s |
MEMORY INTERFACE | 256 bit |
MEMORY TYPE | GDDR5 |
TYPICAL BOARD POWER | 120W |
RADEON FREESYNC™ TECHNOLOGY | Yes |
DIRECTX® 12 SUPPORT | Yes |
VULKAN™ SUPPORT | Yes |
VIRTUAL SUPER RESOLUTION | Yes |
HDMI™ VERSION | 2.0 |
DISPLAYPORT VERSION | 1.4 HDR Ready |
AMD EYEFINITY TECHNOLOGY (MAXIMUM DISPLAYS)4 | Up to 6 displays with DisplayPort MST hub |
Reviews
There are no reviews yet.